
Yaptığımız Anket Sonucu Çıkan Sonuçlar İp Adresleri ve kullanma tarihlerine göre sıralanmıştır.Anketimize Katılan Bütün köylümüze teşekkürler.Yaptığımız Anketler hiç kimseyi sevindirmesin hiç kimseyi de üzmesin bu anketler köylümüzün veya köyümüzle ilgili olarak sitemizi ziyaret edenler tarafından oylanmıştır.Oylamalara müdahale etme şansımız yoktur veya kendimiz dahil bu anketlerde oy kullansak dahi bir oydan fazla oy kullanma şansımız yokdur.Ayni ip Adresinden yapılan fazla oylamalar iptal edilmiş İp ler incelenmiş sonuçlar bu şekildedir.Yapılan bir haksızlık yoktur ayrıca oy kullanan kişilerinde kim hangi kişiye oy verdi diye bir tespit de söz konusu değildir.Gerçek oylamaları da köylümüz son sözü söyler kimseyi üzmeden kırmadan oylarımızı kullanalım.
Answer 1: Evet | |||
No. | User | IP/Host | Date |
---|---|---|---|
1 | Guest | 79.224.233.158 / p4FE0E99E.dip0.t-ipconnect.de | 02 Şubat 2014 @ 21:53 |
2 | Guest | 88.238.56.3 / 88.238.56.3.dynamic.ttnet.com.tr | 05 Şubat 2014 @ 00:16 |
3 | Guest | 81.214.253.125 / 81.214.253.125.dynamic.ttnet.com.tr | 06 Şubat 2014 @ 09:43 |
4 | Guest | 78.185.247.152 / 78.185.247.152.dynamic.ttnet.com.tr | 10 Şubat 2014 @ 19:51 |
5 | Guest | 84.44.41.41 / 84.44.41.41 | 11 Şubat 2014 @ 10:36 |
6 | Guest | 88.247.104.47 / 88.247.104.47.static.ttnet.com.tr | 11 Şubat 2014 @ 21:20 |
7 | Guest | 85.96.252.181 / 85.96.252.181.dynamic.ttnet.com.tr | 13 Şubat 2014 @ 19:10 |
8 | Guest | 5.47.170.165 / 5.47.170.165 | 13 Şubat 2014 @ 21:41 |
9 | Guest | 78.182.169.110 / 78.182.169.110.dynamic.ttnet.com.tr | 16 Şubat 2014 @ 09:34 |
10 | Guest | 176.41.195.130 / host-176-41-195-130.reverse.superonline.net | 17 Şubat 2014 @ 20:01 |
11 | Guest | 88.249.5.180 / 88.249.5.180.static.ttnet.com.tr | 19 Şubat 2014 @ 14:56 |
12 | Guest | 88.235.208.23 / 88.235.208.23.dynamic.ttnet.com.tr | 20 Şubat 2014 @ 09:03 |
13 | Guest | 82.193.155.240 / nat240-ubik.convex.ru | 22 Şubat 2014 @ 09:14 |
14 | Guest | 88.228.130.171 / 88.228.130.171.dynamic.ttnet.com.tr | 22 Şubat 2014 @ 19:24 |
15 | Guest | 88.235.126.109 / 88.235.126.109.dynamic.ttnet.com.tr | 23 Şubat 2014 @ 09:07 |
16 | Guest | 95.13.32.170 / 95.13.32.170.dynamic.ttnet.com.tr | 26 Şubat 2014 @ 17:40 |
17 | Guest | 78.181.109.139 / 78.181.109.139.dynamic.ttnet.com.tr | 28 Şubat 2014 @ 20:58 |
18 | Guest | 88.249.90.129 / 88.249.90.129.dynamic.ttnet.com.tr | 01 Mart 2014 @ 13:40 |
Answer 2: Hayır | |||
No. | User | IP/Host | Date |
1 | Guest | 78.180.226.220 / 78.180.226.220.dynamic.ttnet.com.tr | 11 Şubat 2014 @ 09:12 |
Answer 3: Kararsız | |||
No. | User | IP/Host | Date |
1 | Guest | 212.156.145.214 / 212.156.145.214.static.turktelekom.com.tr | 05 Şubat 2014 @ 07:11 |
Answer 4: Top oynayacak Adam yok | |||
No. | User | IP/Host | Date |
1 | Guest | 78.185.242.201 / 78.185.242.201.dynamic.ttnet.com.tr | 09 Şubat 2014 @ 04:56 |
2 | Guest | 88.228.188.152 / 88.228.188.152.dynamic.ttnet.com.tr | 13 Şubat 2014 @ 21:00 |
3 | Guest | 85.101.10.10 / 85.101.10.10.dynamic.ttnet.com.tr | 05 Mart 2014 @ 20:17 |
Total number of records that matches this filter: 23 |
İzlenme Sayısı: