Warning: Undefined array key 1 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
Anket Sonuçları Muhtarlık – Kelgin & Alakuşak

Anket Sonuçları Muhtarlık

Yaptığımız Anket Sonucu Çıkan Sonuçlar İp Adresleri ve kullanma tarihlerine göre sıralanmıştır.Anketimize Katılan Bütün köylümüze teşekkürler.Yaptığımız Anketler hiç kimseyi sevindirmesin hiç kimseyi de üzmesin bu anketler köylümüzün veya köyümüzle ilgili olarak sitemizi ziyaret edenler tarafından oylanmıştır.Oylamalara müdahale etme şansımız yoktur veya kendimiz dahil bu anketlerde oy kullansak dahi bir oydan fazla oy kullanma şansımız yokdur.Ayni ip Adresinden yapılan fazla oylamalar iptal edilmiş İp ler incelenmiş sonuçlar bu şekildedir.Yapılan bir haksızlık yoktur ayrıca oy kullanan kişilerinde kim hangi kişiye oy verdi diye bir tespit de söz konusu değildir.Gerçek oylamaları da köylümüz son sözü söyler kimseyi üzmeden kırmadan oylarımızı kullanalım.

Answer 1: Ramazan ALBAYRAK
No. User IP/Host Date
1 Guest 151.250.239.172 / 151.250.239.172 21 Kasım 2013 @ 08:20
2 Guest 88.228.136.187 / 88.228.136.187.dynamic.ttnet.com.tr 21 Kasım 2013 @ 14:30
3 Guest 5.46.241.62 / 5.46.241.62 21 Kasım 2013 @ 16:18
4 Guest 88.228.147.96 / 88.228.147.96.dynamic.ttnet.com.tr 21 Kasım 2013 @ 19:14
5 Guest 95.13.28.158 / 95.13.28.158.dynamic.ttnet.com.tr 21 Kasım 2013 @ 20:49
6 Guest 88.235.115.147 / 88.235.115.147.dynamic.ttnet.com.tr 21 Kasım 2013 @ 22:02
7 Guest 209.107.208.162 / 209.107.208.162 21 Kasım 2013 @ 22:41
8 Guest 95.13.73.29 / 95.13.73.29.dynamic.ttnet.com.tr 22 Kasım 2013 @ 14:55
9 Guest 88.228.193.15 / 88.228.193.15.dynamic.ttnet.com.tr 22 Kasım 2013 @ 15:22
10 Guest 94.122.32.47 / 94.122.32.47 22 Kasım 2013 @ 20:11
11 Guest 95.114.0.196 / krlh-5f7200c4.pool.mediaWays.net 23 Kasım 2013 @ 17:27
12 Guest 78.176.69.184 / 78.176.69.184.dynamic.ttnet.com.tr 23 Kasım 2013 @ 18:42
13 Guest 78.184.231.248 / 78.184.231.248.dynamic.ttnet.com.tr 23 Kasım 2013 @ 22:14
14 Guest 88.234.255.55 / 88.234.255.55.dynamic.ttnet.com.tr 23 Kasım 2013 @ 22:59
15 Guest 88.235.197.243 / 88.235.197.243.dynamic.ttnet.com.tr 24 Kasım 2013 @ 20:50
16 Guest 88.228.176.54 / 88.228.176.54.dynamic.ttnet.com.tr 24 Kasım 2013 @ 21:04
17 Guest 78.185.172.226 / 78.185.172.226.dynamic.ttnet.com.tr 01 Aralık 2013 @ 17:30
18 Guest 5.47.135.254 / 5.47.135.254 05 Aralık 2013 @ 11:51
19 Guest 212.156.208.140 / 212.156.208.140.static.ttnet.com.tr 07 Aralık 2013 @ 06:13
20 Guest 88.252.196.116 / 88.252.196.116 08 Aralık 2013 @ 09:32
21 Guest 88.228.191.154 / 88.228.191.154.dynamic.ttnet.com.tr 09 Aralık 2013 @ 20:14
22 Guest 176.237.60.17 / 176.237.60.17 09 Aralık 2013 @ 21:38
23 Guest 88.228.215.52 / 88.228.215.52.dynamic.ttnet.com.tr 29 Aralık 2013 @ 14:20
24 Guest 88.228.179.13 / 88.228.179.13.dynamic.ttnet.com.tr 03 Ocak 2014 @ 00:00
25 Guest 94.121.43.33 / 94.121.43.33 19 Ocak 2014 @ 13:30
26 Guest 88.228.160.155 / 88.228.160.155.dynamic.ttnet.com.tr 20 Ocak 2014 @ 14:27
27 Guest 212.175.133.66 / 212.175.133.66.dynamic.ttnet.com.tr 22 Ocak 2014 @ 06:47
28 Guest 176.41.244.109 / host-176-41-244-109.reverse.superonline.net 27 Ocak 2014 @ 21:50
29 Guest 88.228.156.35 / 88.228.156.35.dynamic.ttnet.com.tr 28 Ocak 2014 @ 22:31
30 Guest 5.25.135.224 / 5.25.135.224 01 Şubat 2014 @ 16:59
31 Guest 88.228.160.222 / 88.228.160.222.dynamic.ttnet.com.tr 01 Şubat 2014 @ 20:48
32 Guest 79.224.233.158 / p4FE0E99E.dip0.t-ipconnect.de 02 Şubat 2014 @ 21:53
33 Guest 178.240.108.246 / 178.240.108.246 04 Şubat 2014 @ 17:46
34 Guest 176.41.175.106 / host-176-41-175-106.reverse.superonline.net 04 Şubat 2014 @ 22:47
35 Guest 88.238.56.3 / 88.238.56.3.dynamic.ttnet.com.tr 05 Şubat 2014 @ 00:17
36 Guest 190.166.137.136 / 136.137.166.190.f.sta.codetel.net.do 05 Şubat 2014 @ 00:42
37 Guest 212.156.145.214 / 212.156.145.214.static.turktelekom.com.tr 05 Şubat 2014 @ 07:10
38 Guest 88.234.250.70 / 88.234.250.70.dynamic.ttnet.com.tr 06 Şubat 2014 @ 19:31
39 Guest 88.228.192.106 / 88.228.192.106.dynamic.ttnet.com.tr 07 Şubat 2014 @ 22:15
40 Guest 78.185.247.152 / 78.185.247.152.dynamic.ttnet.com.tr 10 Şubat 2014 @ 19:50
41 Guest 85.102.148.102 / 85.102.148.102.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 19:10
42 Guest 88.228.128.146 / 88.228.128.146.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 20:25
43 Guest 88.247.104.47 / 88.247.104.47.static.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 21:19
44 Guest 94.122.41.148 / 94.122.41.148 13 Şubat 2014 @ 18:54
45 Guest 217.131.174.140 / host-217-131-174-140.reverse.superonline.net 14 Şubat 2014 @ 11:57
46 Guest 176.33.24.241 / host-176-33-24-241.reverse.superonline.net 14 Şubat 2014 @ 19:44
47 Guest 78.182.169.110 / 78.182.169.110.dynamic.ttnet.com.tr 16 Şubat 2014 @ 09:22
48 Guest 88.235.235.139 / 88.235.235.139.dynamic.ttnet.com.tr 16 Şubat 2014 @ 16:41
49 Guest 176.41.195.130 / host-176-41-195-130.reverse.superonline.net 17 Şubat 2014 @ 19:58
50 Guest 176.240.163.128 / 176.240.163.128 19 Şubat 2014 @ 23:15
51 Guest 88.235.208.23 / 88.235.208.23.dynamic.ttnet.com.tr 20 Şubat 2014 @ 09:02
52 Guest 95.13.32.170 / 95.13.32.170.dynamic.ttnet.com.tr 26 Şubat 2014 @ 17:39
53 Guest 88.249.90.129 / 88.249.90.129.dynamic.ttnet.com.tr 01 Mart 2014 @ 13:39
Answer 2: Kadir ADANALI
No. User IP/Host Date
1 Guest 88.242.108.150 / 88.242.108.150.dynamic.ttnet.com.tr 22 Kasım 2013 @ 06:38
2 Guest 88.228.145.192 / 88.228.145.192.dynamic.ttnet.com.tr 22 Kasım 2013 @ 08:33
3 Guest 88.235.116.138 / 88.235.116.138.dynamic.ttnet.com.tr 22 Kasım 2013 @ 20:15
4 Guest 78.182.122.13 / 78.182.122.13.dynamic.ttnet.com.tr 23 Kasım 2013 @ 20:45
5 Guest 85.107.61.213 / 85.107.61.213.dynamic.ttnet.com.tr 27 Kasım 2013 @ 14:22
6 Guest 85.107.96.51 / 85.107.96.51.dynamic.ttnet.com.tr 11 Ocak 2014 @ 08:48
7 Guest 78.191.159.30 / 78.191.159.30.dynamic.ttnet.com.tr 24 Ocak 2014 @ 18:57
8 Guest 88.228.160.136 / 88.228.160.136.dynamic.ttnet.com.tr 29 Ocak 2014 @ 19:32
9 Guest 78.185.242.201 / 78.185.242.201.dynamic.ttnet.com.tr 09 Şubat 2014 @ 04:57
10 Guest 78.180.226.220 / 78.180.226.220.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 09:10
11 Guest 88.228.188.152 / 88.228.188.152.dynamic.ttnet.com.tr 13 Şubat 2014 @ 20:59
12 Guest 5.47.170.165 / 5.47.170.165 13 Şubat 2014 @ 21:40
13 Guest 82.193.155.240 / nat240-ubik.convex.ru 22 Şubat 2014 @ 09:13
14 Guest 88.228.130.171 / 88.228.130.171.dynamic.ttnet.com.tr 22 Şubat 2014 @ 19:23
15 Guest 188.57.233.16 / 188.57.233.16 26 Şubat 2014 @ 20:28
16 Guest 78.181.109.139 / 78.181.109.139.dynamic.ttnet.com.tr 28 Şubat 2014 @ 20:57
17 Guest 88.228.164.90 / 88.228.164.90.dynamic.ttnet.com.tr 01 Mart 2014 @ 15:39

İzlenme Sayısı:

error: Emeğe Saygılı Ol.