Warning: Undefined array key 1 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505

Warning: Undefined array key 2 in /home/alakusak/public_html/wp-content/plugins/visitors-online/visitors-online.php on line 505
Yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz? – Kelgin & Alakuşak

Yerel seçimlerde hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?

Yaptığımız Anket Sonucu Çıkan Sonuçlar İp Adresleri ve kullanma tarihlerine göre sıralanmıştır.Anketimize Katılan Bütün köylümüze teşekkürler.Yaptığımız Anketler hiç kimseyi sevindirmesin hiç kimseyi de üzmesin bu anketler köylümüzün veya köyümüzle ilgili olarak sitemizi ziyaret edenler tarafından oylanmıştır.Oylamalara müdahale etme şansımız yoktur veya kendimiz dahil bu anketlerde oy kullansak dahi bir oydan fazla oy kullanma şansımız yokdur.Ayni ip Adresinden yapılan fazla oylamalar iptal edilmiş  İp ler incelenmiş sonuçlar bu şekildedir.Yapılan bir haksızlık yoktur ayrıca oy kullanan kişilerinde kim hangi kişiye oy verdi diye bir tespit de söz konusu değildir.Gerçek oylamaları da köylümüz son sözü söyler kimseyi üzmeden kırmadan oylarımızı kullanalım.

 

Answer 1: AKP
No. User IP/Host Date
1 Guest 78.181.75.25 / 78.181.75.25.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 10:20
2 Guest 84.44.41.41 / 84.44.41.41 11 Şubat 2014 @ 10:36
3 Guest 88.228.212.6 / 88.228.212.6.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 13:57
4 Guest 78.181.182.115 / 78.181.182.115.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 18:06
5 Guest 88.247.104.47 / 88.247.104.47.static.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 21:19
6 Guest 88.228.188.152 / 88.228.188.152.dynamic.ttnet.com.tr 15 Şubat 2014 @ 18:54
7 Guest 78.182.169.110 / 78.182.169.110.dynamic.ttnet.com.tr 16 Şubat 2014 @ 09:23
8 Guest 78.188.16.31 / 78.188.16.31.static.ttnet.com.tr 16 Şubat 2014 @ 10:53
9 Guest 88.249.5.180 / 88.249.5.180.static.ttnet.com.tr 19 Şubat 2014 @ 14:56
10 Guest 85.102.145.209 / 85.102.145.209.dynamic.ttnet.com.tr 19 Şubat 2014 @ 21:50
11 Guest 176.240.163.128 / 176.240.163.128 19 Şubat 2014 @ 23:15
12 Guest 88.235.208.23 / 88.235.208.23.dynamic.ttnet.com.tr 20 Şubat 2014 @ 09:02
13 Guest 94.121.1.48 / 94.121.1.48 23 Şubat 2014 @ 10:28
14 Guest 95.13.32.170 / 95.13.32.170.dynamic.ttnet.com.tr 26 Şubat 2014 @ 17:40
15 Guest 78.181.109.139 / 78.181.109.139.dynamic.ttnet.com.tr 28 Şubat 2014 @ 20:57
16 Guest 88.249.90.129 / 88.249.90.129.dynamic.ttnet.com.tr 01 Mart 2014 @ 13:40
17 Guest 78.182.168.180 / 78.182.168.180.dynamic.ttnet.com.tr 01 Mart 2014 @ 23:43
Answer 2: CHP
No. User IP/Host Date
1 Guest 217.131.174.140 / host-217-131-174-140.reverse.superonline.net 14 Şubat 2014 @ 11:58
2 Guest 78.185.248.131 / 78.185.248.131.dynamic.ttnet.com.tr 17 Şubat 2014 @ 23:21
3 Guest 88.231.247.95 / 88.231.247.95.dynamic.ttnet.com.tr 18 Şubat 2014 @ 17:05
Answer 3: MHP
No. User IP/Host Date
1 Guest 176.237.161.218 / 176.237.161.218 19 Şubat 2014 @ 20:52
2 Guest 78.180.226.220 / 78.180.226.220.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 09:10
3 Guest 81.214.253.125 / 81.214.253.125.dynamic.ttnet.com.tr 11 Şubat 2014 @ 14:28
4 Guest 85.102.250.120 / 85.102.250.120.dynamic.ttnet.com.tr 13 Şubat 2014 @ 18:53
5 Guest 5.47.170.165 / 5.47.170.165 13 Şubat 2014 @ 21:41
6 Guest 176.33.24.241 / host-176-33-24-241.reverse.superonline.net 14 Şubat 2014 @ 19:43
7 Guest 88.228.130.171 / 88.228.130.171.dynamic.ttnet.com.tr 22 Şubat 2014 @ 19:24
8 Guest 88.228.164.90 / 88.228.164.90.dynamic.ttnet.com.tr 01 Mart 2014 @ 15:40
9 Guest 85.101.10.10 / 85.101.10.10.dynamic.ttnet.com.tr 05 Mart 2014 @ 20:17
Answer 4: Diğer
No. User IP/Host Date
1 Guest 82.193.155.240 / nat240-ubik.convex.ru 22 Şubat 2014 @ 09:12
Total number of records that matches this filter: 30

İzlenme Sayısı:

This entry was posted in Siyaset.
error: Emeğe Saygılı Ol.